- 347900, г. Таганрог, ул. Антона Глушко, д. 15, 1 этаж, ком. 8
- +7 (8634) 37-55-52, +7 (903) 400-14-04
- http://compkyrs.ru
- info@compkyrs.ru
- Район: Центральный
- Цены на курсы 1С от 2500

Учебный центр "Перспектива" поможет вам изучить программу 1С в Таганроге. Занятия проходят в компьютерных классах. В помощь учащимся выдаются методические материалы, используя которые вы можете на практике закреплять полученные знания. По окончании курса выдаются именные свидетельства, подтверждающие вашу квалификацию.
Как добраться
Стоимость и продолжительность курсов
1С:Бухгалтерия 8. Первые шаги | ||
Курс является обзорным и позволяет ознакомиться с возможностями программы "1С:Бухгалтерия 8", а также дает начальные пользовательские навыки работы с ней. | 10 ак. часов | 2500 |
Ведение учета при применении упрощенной системы налогообложения в | ||
В курсе рассматривается сквозной пример по ведению бухгалтерского учета в организации, применяющей упрощенную систему налогообложения. Предусмотрено пошаговое выполнение практикумов от первоначальных настроек параметров учета и учетной политики организации до формирования Книги учета доходов и расходов. | 24 ак. часа | 4600 |
Оператор 1С | ||
Курс предназначен для тех, кто ищет работу по вакансиям на должность "Оператор 1С", "Менеджер по вводу первичных документов", "Помощник бухгалтера" и т.п. Курс не требует специфических знаний учёта на предприятии, знаний бухгалтерского или налогового учёта. Курс является базовым и рассчитан на учеников, ранее незнакомых с программами 1С и решивших начать обучение "с нуля". Вы освоите 2 программы: БП 8.3 и УТ 11. | 16 ак. часа | 3900 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия (пользовательский режим) | ||
Курс предназначен для пользователей, знакомых с основами бухгалтерского и налогового учета, которые планируют использовать в своей работе прикладное решение "1С:Бухгалтерия 8". Данный обучающий курс подходит для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и его помощника, а так же для IT-специалистов (програмистов) желающих углубить (расширить) свои сзания при работе с программой. В ходе курса будут рассмотрены темы, необходимые для сдачи квалификационного экзамена "1С:Профессионал". После курса рекомендуем попробовать получить сертификат "1С:Профессионал" (ряд ЦСО проводит экзамены сразу после курсов). | 40 ак. часа | 6500 |
1С:Бухгалтерия 8. Теория и практика с самого начала | ||
Данный курс поможет в короткие сроки получить обширные знания по бухгалтерскому и налоговому учету, а также практические навыки ведения учета в программе 1С:Бухгалтерия 8. По ходу изучения материала будут даны практически все разделы бухгалтерского учета от кассовых операций, расчетов с дебиторами и кредиторами, выпуска продукции, расходов до составления деклараций, баланса и другой отчетности, а также все регистры налогового учета. Кроме того, практическая часть курса покажет как просто и удобно использовать программу "1С:Бухгалтерия 8" для ведения бухгалтерского и налогового учета, насколько эта программа облегчает труд бухгалтера. Таким образом, по ходу изучения материала Вы получите теоретические знания и практический инструментарий для работы. Курс Бухучет с нуля подходит для начинающего чайника. | 80 ак. часов | 16000 |
Автоматизация налогового учета | ||
Курс предназначен: · для бухгалтеров организаций, применяющих ОСН и ПБУ 18/02, использующих программы "1С:Бухгалтерия 8" и "1С:Бухгалтерия КОРП"; · для внедренцев и консультантов, решающих задачи автоматизации НУ и ПБУ 18/2 у заказчиков и стремящихся повысить уровень профессиональной подготовки; В результате прохождения обучения слушатели научатся: · находить адекватные средства программы для решения специфических задач организации налогового учета; · верно диагностировать ситуации, требующие внесения изменений/дополнений в типовую конфигурацию; · общаться со специалистом по конфигурированию (программированию) на его профессиональном языке и грамотно ставить ему задачи. | 24 ак. часа | 4600 |
1С:Управление торговлей 8. Основные принципы работы с программой | ||
Курс предназначен для пользователей и партнеров, желающих освоить работу с программой "1С:Управление торговлей 8" редакция 11.1. Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов. Даются методические рекомендации по правильной организации учета в системе. В результате прохождения обучения слушатели должны: Уверенно владеть актуальным инструментарием программы Знать методики отражения в программе стандартных торговых операций и уметь их применять на практике Уметь контролировать состояние критически важных разделов учета Диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в информационной базе В ходе курса будут рассмотрены темы, необходимые для сдачи квалификационного экзамена "1С:Профессионал". После курса рекомендуем попробовать получить сертификат "1С:Профессионал" (ряд ЦСО проводит экзамены сразу после курсов). | 40 ак. часа | 6500 |
1С:Управление торговлей 8. Основные принципы работы с программой | ||
24 ак. часа | 4600 | |
1С:Управляющий 8 | ||
Курс предназначен для слушателей, которые хотят научиться работать с конфигурацией "1С:Управляющий" и эффективно вести в ней управленческий учет. Обязательными требованиями к слушателям является обладание навыками работы с персональным компьютером и базовыми экономическими представлениями. | 24 ак. часа | 4600 |
1С:CRM - Управление взаимоотношениями с клиентами | ||
Курс предназначен: для IT-специалистов, внедряющих и сопровождающих программные продукты системы "1С:Предприятие 8", менеджеров отдела продаж, маркетинга, сотрудников других подразделений, взаимодействующих с клиентами, руководителей и владельцев бизнеса. | 24 ак. часа | 4600 |
Управление торговлей 11 - Первые шаги | ||
Курс предназначен для слушателей, желающих ознакомиться с особенностями и возможностями данной конфигурации за короткое время. Позволяет правильно вести учет в программе. Целью курса: подготовить слушателя к работе в программных продуктах "1С:Предприятие 8", познакомить с интерфейсом и функциональными возможностями самых распространенных в организациях программ: "1С:Управление торговлей 8". Этот курс дает возможность за короткое время научиться работать в программе для широкого спектра специальностей: "Менеджер по продаже", "Менеджер по вводу первичных документов", "Менеджер по закупкам", "Кладовщик", "Начальник склада", "Финансист". | 12 ак. часа | 3300 |
1С:Управление торговлей 8. Углубленное изучение возможностей программы (редакция 11) | ||
Курс предназначен для пользователей программы, прошедших обучение на курсе "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" редакция 11. Практическое применение типовой конфигурации" или обладающих соответствующим уровнем знаний. | 40 ак. часа | 6500 |
1С:Розница 8 | ||
Курс предназначен для слушателей, которые хотят научиться работать с программой "1С:Розница 8" на конкретных практических примерах по всем участкам розничной торговли. Обязательными требованиями к слушателям является обладание навыками работы с персональным компьютером и базовыми экономическими знаниями. Приветствуется, но не является обязательным, опыт работы с программой. | 24 | 4600 |
Проводимые курсы 1С по направлениям
Отзывы
Оставить свой отзыв
Вопрос-Ответ
- Анастасия ,
Здравствуйте, скажите пожалуйста когда начнется набор на обучение оператор 1С.
- Елена,
Добрый день, подскажите когда начнётся обучение на оператор 1с?
- УЦ "Перспектива",
Добрый день! Начало 07.09.2021.
- Елена,
Добрый день, подскажите когда начнётся обучение на оператор 1с?
- УЦ "Перспектива",
Добрый день! Начало 07.09.2021.
- Елена,
Добрый день , подскажите сколько будет стоить обучение 1С управление торговлей и Оператор 1С , в городе Таганроге, ответ можно отправить на почту.
- УЦ "Перспектива",
Добрый день! курс "Управление торговлей"- 7500руб, курс "Оператор"- 3900руб.
- Татьяна,
Здравствуйте. Когда будут курсы 1С Бухгалтерия?
- УЦ "Перспектива",
Добрый день! Начало 06.09.2021.
- Валентина,
Имеются ли курсы 1С ЗУП и стоимость?
- УЦ "Перспектива",
Добрый день! Валентина, в данный момент идет набор в группу. Начало обучения планируется на 20.08.2015г. Цена составит 5900 рублей, в стоимость курса входит методическое пособие, составленное специалистами фирмы "1С". Для того, чтобы записаться на курс, Вам нужно подойти к нам в офис, оплатить и заключить договор(при себе необходимо иметь паспорт).
Хорошего Вам дня! - Юлия,
Здравствуйте. Подскажите стоимость обучения и продолжительность курса. Спасибо.
- УЦ "Перспектива",
Здравствуйте, Юлия! Подскажите, пожалуйста, какой Вас курс интересует? У нас есть курсы по бухгалтерии и торговле. Курсы для широкого круга пользователей: от тех, кто не был знаком с предметом и для тех, кто хочет повысить свою квалификацию. Стоимость группового занятия от 2500 рублей. Продолжительность от 10 часов. Подробнее информацию можете получить на сайте compkyrs.ru или по телефону: 8-8634-37-55-52, +7-906-430-71-12. Сообщите, пожалуйста, Ваш контактный телефон. Спасибо.
- Дмитрий ,
Подскажите, какого образца выдаются документы об окончании и квалификации?
- УЦ "Перспектива",
Дмитрий добрый день!
По окончании курса выдается свидетельство фирмы "1С" (город Москва), единого образца по всей России.
Задать вопрос
Еще учебные центры в Таганроге
- Центр современного образования, бизнеса и профессионального роста Карьера
- ул. Греческая, д.107
- +8 (863) 461-44-14, +8 (904) 509-40-27, +8 (863) 462-13-62
- 4.3оценок: 3
- Учебный центр в Таганроге
- ул. Александровская, д. 40В
- +7 (8634) 68-19-57
- 3.8оценок: 5
- Карьера
- ул. Греческая, д.107
- +8 (904) 509-40-27, +8 (863) 461-44-14, +8 (863) 462-13-62
- 4.0оценок: 3