- 665830, г. Ангарск, 123 квартал, строение 3, 3 этаж
- +7 (3955) 68-78-73
- http://www.ini.ru
- partner1c@bk.ru
- Район: 123-й квартал
- Цены на курсы 1С от 4 600 руб.

Только в нашем Учебном Центре в Ангарске Вы можете еще до начала обучения скорректировать Вашу учебную программу с учетом всех Ваших потребностей, исходя из будущих планов по трудоустройству, либо планов продвижения по карьерной лестнице.
Сбалансированное сочетание теоретических знаний, практических навыков и непосредственного общения с опытным преподавателем позволит Вам в короткий срок освоить новое рабочее место, повысит Вашу ценность у работодателя, сделает Вашу жизнь удобнее и интереснее.
По окончании сертифицированного курса вы получите Сертификат о прохождении обучения.
Как добраться
Стоимость и продолжительность курсов
1С:Бухгалтерия государственного учреждения | ||
На курсе Вы изучите функциональные возможности программы. Навыки, приобретенные на курсе, позволят уверенно вести учет в программе, эффективно использовать ее возможности и адаптироваться к расширению функционала. Курс построен на базе сквозного примера, в котором поэтапно выполняются все типовые действия с программой: установка и ввод первичных данных, введение учета и получение различных аналитических и регламентированных отчетов. | 24 ак.часа | 8 450 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 | ||
Курс позволяет в короткие сроки получить достаточные знания по бухгалтерскому и налоговому учету, а также практические навыки ведения учета на компьютере. В течение курса даются разделы бухгалтерского учета от кассовых операций, расчетов с дебиторами и кредиторами, выпуска продукции, расходов до составления деклараций, баланса и другой отчетности, а также регистры налогового учета. Практическая часть курса демонстрирует, как просто и удобно использовать компьютер для ведения бухгалтерского и налогового учета. | 21 ак. час | 6 400 руб. |
1С:Управление торговлей 8 (редакции 10 и 11) | ||
Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот - от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов на компьютере. Даются методические рекомендации по правильной организации учета на компьютере. | 18 ак. часов | 4 600 руб. |
ГРАНД-Смета (версия 6.0) | ||
На данном курсе Вы научитесь грамотно составлять различные виды сметной документации, отвечающие действующим стандартам, сможете самостоятельно определять цену строительной продукции, рассчитывать индивидуальные расценки и нормативы, составлять сводный сметный расчет и объектные сметы, переводить локальные сметы из базового уровня цен в текущий уровень цен, составлять договоры подряда и акты выполненных работ, составлять отчетную документацию. Индивидуальные занятия. | 24 ак.часа | 14 800 руб. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | ||
Курс предназначен для пользователей, желающих вести кадровый учет и расчет заработной платы на компьютере. Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот - от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов. | 15 ак. часов | 4 900 руб. |
Программирование 1С | ||
В курсе вы узнаете, что такое платформа 1С: Предприятие 8. Каковы ее основные возможности и предназначения. Создадите собственную разработку прикладного решения на ее основе. | 90 ак. часов | 22 000 руб. |
1С:Предприятие | ||
На данном курсе вы получите базовые знания и навыки работы сразу с тремя программами: "1С:Управление торговлей 8", "1С:Бухгалтерия 8", "1С: Зарплата и управление персоналом 8". | 48 ак. часов | 12 800 руб. |
Оператор 1С | ||
В курсе "Оператор 1С" рассматриваются работа в конфигурациях "1C:Управление торговлей 8" и "1С:Бухгалтерия 8" по оформлению товарных и складских операций. По окончании курса вы будете уметь: вводить первоначальные данные в программу, вводить справочную информацию, вводить и оформлять приходные документы, расходные документы, банковские и кассовые документы, оформлять складские операции, формировать отчетность на компьютере. | 36 ак. часов | 10 200 руб. |
1С:Торговля и склад 7.7 | ||
Курс ориентирован на пользователей, желающих не только познакомиться с основными возможностями программы, но и получить устойчивые навыки по ведению оперативного учёта средствами программы "1С:Торговля и склад 7.7". | 15 ак. часов | 4 600 руб. |
Проводимые курсы 1С по направлениям
- 1С:Бухгалтерия
- Прочее обучение
- 1С:Комплексная автоматизация
- 1С:Управление производственным предприятием
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения
- 1С:Документооборот
- Курсы БИТ
- 1С:CRM
- 1С:Розница
- 1С:Управляющий
- Интеграции/обмен данными
- 1С:Управление небольшой фирмой
- ИТС ПРОФ
- Первые шаги
- Управляемое приложение
- Оператор 1С
- 1С:ERP Управление предприятием
- Автосервис
- Общепит
- Основы программирования на языке Java для школьников
- 1С:Управление торговлей
- 1С:Зарплата и управление персоналом
- Основные объекты
- Основы работы
- Конфигурирование в системе 1С:Предприятие
Отзывы
Оставить свой отзыв
Вопрос-Ответ
- Сергей,
Здравствуйте, хочу обучиться 1С торговля и склад 7.7. В какое время проходит учёба? Когда ближайший набор в группу?
- Евгения,
Доброе утро, хочу научиться вести полностью небольшую фирму, у вас этому возможно научиться?
- Надежда,
Здравствуйте! Для работы в торговле хочу обучиться 1С торговля и склад, подскажите пожалуйста стоимость обучения? Сколько часов и продолжительность? В какое время занятия проходят? И какой документ выдаётся после обучения? Спасибо
- Левкин Евгений Валентинович,
Хочу обучиться 1С торговля и склад 7.7. Какая стоимость курсов? Какая продолжительность? Возможно ли оплата в рассрочку? У меня работа сутки через трое, возможно ли обучение при таком графике работы?
Задать вопрос
Еще учебные центры в Ангарске
- Ангарский политехнический техникум
- ул. К.Маркса, д.2
- +7 (395) 551-21-04, +7 (395) 552-20-60
- 4.0оценок: 4
- Центр занятости населения города Ангарска
- улица Ворошилова, дом 65
- +7 (3955) 53-09-31
- 3.0оценок: 12
- ЦПКиППС ФГБОУ ВО АнГТУ
- ул. Чайковского, д.60
- +7 (395) 551-29-89
- 4.0оценок: 2